- N +

股吧000736,000736股票

原标题:股吧000736,000736股票

导读:

本篇文章给大家谈谈000736股票,以及股吧000736对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文目录一览:1、为什么000736跌幅超5%...

本篇文章给大家谈谈000736股票,以及股吧000736对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

为什么000736跌幅超5%

你的炒股软件里有信息地雷没? 下面是原因:

公司大事记:追送对价股份上市交易不设涨跌幅限制

ST重实股权分置改革追送股份上市流通提示公告

ST 重 实于2010年4月26日发布《关于股权分置改革追送股份实施公告》:公司控股股东中住地产开发公司因未完成股改时的业绩承诺,按照股改时的承诺,向截止2010年4月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体无限售条件的A股流通股股东及持有公司流通A股股份的公司董、监事及高管人员追送1,300,000股。按公司股改后无限售条件的A股流通股股份及公司董、监事及高管锁定流通股A股97,351,470股计算,每10股流通股获得追送0.133536股。本次股东获得追送对价股份到账日期为2010年4月29日,追送对价股份上市交易日为2010年4月29日。

2010年4月29日即追送对价股份上市流通首日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

自2010年4月30日起,公司股票交易恢复涨跌幅限制,日涨跌幅不超过上一交易日收盘价的5%,纳入指数计算。

中房地产股票代码

中房地产股票代码是000736,在行情软件里面输入ZFDC,也就是中房地产每个字的第一个拼音字母,就会显示该股票的行情了,也就能看到代码。目前中房地产的价格是19.73元。

总股本最大的10只股票是那几只

总股本最大前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 总股本 流通股

工商银行 601398 33401885.00 5971961.50

中国银行 601988 25383916.20 8251375.73

建设银行 601939 23368908.40 23368908.40

中国石油 601857 18302097.78 2509890.00

中国石化 600028 8670243.90 2961463.85

交通银行 601328 4899438.37 3901940.11

中信银行 601998 3903334.41 1470373.51

中国人寿 601628 2826470.50 894117.50

中国中铁 601390 2129990.00 888239.00

中国联通 600050 2119659.64 1044193.77

总股本最小前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 总股本 流通股

同达创业 600647 5351.68 4381.51

四创电子 600990 5880.00 3303.17

*ST本实B 200041 6050.00 1573.00

交大博通 600455 6245.80 3792.99

*ST湖科 600892 6312.50 2420.30

浪莎股份 600137 7081.76 2952.22

金德发展 000639 7286.49 5410.68

ST宝利来 000008 7365.32 5171.57

ST雄震 600711 7946.64 3970.51

*ST天宏 600419 8016.00 5060.34

上市公司流通股分布(单位:亿股) 2009年04月15日

流通股本最大前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 流通股 总股本

建设银行 601939 23368908.40 23368908.40

中国银行 601988 8251375.73 25383916.20

工商银行 601398 5971961.50 33401885.00

交通银行 601328 3901940.11 4899438.37

中国石化 600028 2961463.85 8670243.90

中国石油 601857 2509890.00 18302097.78

民生银行 600016 1789480.20 1882300.20

宝钢股份 600019 1751200.00 1751200.00

招商银行 600036 1470719.30 1470719.30

中信银行 601998 1470373.51 3903334.41

流通股本最小前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 流通股 总股本

*ST本实B 200041 1573.00 6050.00

*ST湖科 600892 2420.30 6312.50

浪莎股份 600137 2952.22 7081.76

SST海纳 000925 3000.00 9000.00

四创电子 600990 3303.17 5880.00

ST宝龙 600988 3405.80 9963.78

交大博通 600455 3792.99 6245.80

ST雄震 600711 3970.51 7946.64

ST 重 实 000736 4014.53 29719.39

ST 四 环 000605 4125.00 9322.50

ST重实 000736今天怎么跌了11%

ST重实(000736)公司于2010年4月26日发布《关于股权分置改革追送股份实

施公告》:公司控股股东中住地产开发公司因未完成股改时的业绩承诺,按照

股改时的承诺,向截止2010 年4 月28 日下午深圳证券交易所收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体无限售条件的A 股

流通股股东及持有公司流通A 股股份的公司董、监事及高管人员追送1,300,00

0 股。按公司股改后无限售条件的A 股流通股股份及公司董、监事及高管锁定

流通股A 股97,351,470 股计算,每10 股流通股获得追送0.133536 股。本次股

东获得追送对价股份到账日期为2010 年4 月29 日,追送对价股份上市交易日

为2010 年4 月29 日。

2010 年4 月29 日即追送对价股份上市流通首日,公司股票不计算除权参

考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

自2010 年4 月30 日起,公司股票交易恢复涨跌幅限制,日涨跌幅不超过

上一交易日收盘价的5%,纳入指数计算。

地产股票有哪些

房地产股票:sh为沪指,sz为深指

sh600048 保利地产 sh600052 浙江广厦 sh600053 中江地产 sh600067 冠城大通

sh600082 海泰发展 sh600133 东湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中体产业

sh600159 大龙地产 sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股

sh600185 格力地产 sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业

sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股 sh600185 格力地产

sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业 sh600225 天津松江

sh600239 云南城投 sh600240 华业地产 sh600246 万通地产 sh600256 广汇股份

sh600266 北京城建 sh600322 天房发展 sh600325 华发股份 sh600340 华夏幸福

sh600376 首开股份 sh600383 金地集团 sh600393 东华实业 sh600463 空港股份

sh600503 华丽家族 sh600533 栖霞建设 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST兴业

sh600606 金丰投资 sh600614 鼎立股份 sh600615 丰华股份 sh600617 ST联华

sh600638 新黄浦 sh600641 万业企业 sh600657 信达地产 sh600663 陆家嘴

sh600665 天地源 sh600675 中华企业 sh600684 珠江实业 sh600687 刚泰控股

sh600696 多伦股份 sh600716 凤凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 华远地产

sh600745 中茵股份 sh600748 上实发展 sh600753 东方银星 sh600759 正和股份

sh600766 ST园城 sh600767 运盛实业 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置业

sh600807 天业股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰实业

sz000002 万 科A sz000005 世纪星源 sz000006 深振业A sz000009 中国宝安

sz000011 深物业A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地产 sz000029 深深房A

sz000031 中粮地产 sz000036 华联控股 sz000040 宝安地产 sz000042 深 长 城

sz000043 中航地产 sz000046 泛海建设 sz000056 深 国 商 sz000062 深圳华强

sz000150 宜华地产 sz000402 金 融 街 sz000502 绿景控股 sz000505 ST珠江

sz000506 中润资源 sz000511 银基发展 sz000514 渝 开 发 sz000517 荣安地产

sz000526 旭飞投资 sz000534 万泽股份 sz000537 广宇发展 sz000540 中天城投

sz000546 光华控股 sz000558 莱茵置业 sz000567 海德股份 sz000573 粤宏远A

sz000608 阳光股份 sz000609 绵世股份 sz000616 亿城股份 sz000620 新华联

sz000631 顺发恒业 sz000638 万方地产 sz000656 金科股份 sz000667 名流置业

sz000668 荣丰控股 sz000671 阳 光 城 sz000711 天伦置业 sz000718 苏宁环球

sz000732 泰禾集团 sz000736 重庆实业 sz000797 中国武夷 sz000803 金宇车城

sz000809 铁岭新城 sz000838 国兴地产 sz000861 海印股份 sz000897 津滨发展

sz000918 嘉凯城 sz000926 福星股份 sz000931 中 关 村 sz000965 天保基建

sz000979 中弘股份 sz000981 ST兰光 sz002016 世荣兆业 sz002077 大港股份

sz002133 广宇集团 sz002146 荣盛发展 sz002208 合肥城建 sz002244 滨江集团

sz002285 世联地产 sz002305 南国置业

000637股票

你买的成本太高了 今天阻力价位16.72 你的成本太高了 应该小于16.72才是合理的 一旦获利 建议出局

000736 ST重实 后市预测报告

交易日期:2009-4-20

阻力价位:18.73 元

20交易日内平均盈利概率:93.46%

20交易日内平均盈利额度:30.26%

如果该股票在2009-4-20交易日价位突破18.73,说明接下来20个交易日之内有93.46%的可能性上涨。

【操作提示】

1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;

5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

6. 推荐设置:

止盈点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )

止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】

• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

关于000736股票和股吧000736的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共193人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...