- N +

涪陵电力十大股东,涪陵电力股票股吧

原标题:涪陵电力十大股东,涪陵电力股票股吧

导读:

今天给各位分享涪陵电力股票股吧的知识,其中也会对涪陵电力十大股东进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览:1、电力板块有哪些股...

今天给各位分享涪陵电力股票股吧的知识,其中也会对涪陵电力十大股东进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

电力板块有哪些股

sh600011 华能国际  5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力  4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国际  3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电  6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力  3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力  11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力  12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股份  7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力  8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力  10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电  8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份  4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力  2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份  6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力  6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国际  14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众  5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A  9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A  5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山  2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力  3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股份  3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北能源  6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能  4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力  10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热  3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力  4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力  9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股  5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力  15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保  15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力  10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电  8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力  10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力  2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份  6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力  6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国际  14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众  5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A  9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

涪陵电力股票怎么样?

不建议现在买入,两个跌停板后,动能还未衰减太多,投资者信心没恢复,起码要到年线8.6元左右才谈得上有点反弹。这还只是有点可能性,而且可能性还不大。

中免股份股票股吧

中国中免从历史市盈率、历史股价、历史业绩、历史低点次数来看,都是一只好股票。个人建议建仓价格210,重仓价格169。

估值

历史最低市盈率22,最高市盈率215,当前市盈率49,49相对22肯定是高的,但是具体在什么位置区间呢?分析了一下中免历史所有的市盈率,基本都是在20-40之间的,只有去年3月份中免被热炒开始,市盈率开始不断攀升,一路走到了215倍市盈率的位置,也就是最高点402的时候。所以,402这个位置跌下来,我个人觉得没什么问题,高估值带来的泡沫早晚会破裂。

再有,中国中免有一个非常值得认可的估值,就是刚才说的,历史估值基本上都是在20-40之间,永远保持不高不低的估值,并且股价一直是持续上涨的势头。这一点也说明了,公司非常优秀,盈利方面非常稳定,股价上涨也跟随公司盈利不断攀升。

拓展资料:

历史业绩:中国中免是被我归类到消费股里。中免的业务主要是免税品销售。2019年1月,中国中免把旅行社业务完全剥离,专注免税品销售业务。

毛利率平均43%,区间在36%到51%,最低的36%就出现在2021年第三季度,主要受疫情影响。

归母净利润增速由于疫情因素,每个季度差异很大,2019年年底净利润46亿,预期2021年净利润115亿,目前市值4135亿,市盈率36倍。

1、历史估值:历史在25倍-60倍之间,目前在36倍。

2、利多因素:消费升级,奢侈品消费增加。疫情缓解,旅游人数增加。

3、利空因素:疫情缓解,境外旅游分流境内旅游人数。新增免税品牌照,造成竞争。

4、关键假设:未来三年净利润增速25%,2024年净利润225亿,给与35倍市盈率,合理估值7800亿,合适买点3900亿。目前市值4135亿,合适买入。

对于中国中免的估算的确比较困难,因为在2021年第三季度,净利润出现了下滑。2022年能否实现正增长,还是一个未知数。控制个股仓位在10%以内,防范看错的风险。

今日卖出涪陵电力,买入中国中免,实在是舍不得在7元以下卖出华侨城,只能把盈利较多的涪陵电力卖了。华侨城在7元以上会逐步卖出,最后持有10只个股。

关于电力板块的股票代码

以下是所有电力板块的股票:

股票名称 代码 市盈率

电力指数 991003

深圳能源 000027 84.30769348

深南电A 000037 -0

东方市场 000301 397.4789734

富龙热电 000426 -1068.500122

穗恒运A 000531 227.3223877

粤电力A 000539 1272

皖能电力 000543 322

建投能源 000600 -197.4522247

韶能股份 000601 -2634.782471

宝新能源 000690 187.6666718

惠天热电 000692 351.4018555

ST能山 000720 -62.26415253

漳泽电力 000767 -43.15385056

吉电股份 000875 820.6349487

湖北能源 000883 104.2105255

赣能股份 000899 -94.15072632

凯迪电力 000939 24.54545593

*ST东热 000958 -52.1428566

长源电力 000966 -0

闽东电力 000993 439.0438538

豫能控股 001896 -0

黔源电力 002039 8471.428711

富春环保 002479 135.4070129

易世达 300125 0

华能国际 600011 332.5

上海电力 600021 92.44992065

华电国际 600027 -107.1794815

广州控股 600098 193.8496552

明星电力 600101 365.6603699

三峡水利 600116 -847.500061

岷江水电 600131 2447.499756

江泉实业 600212 462.5

桂冠电力 600236 223.8709717

九龙电力 600292 3086.000244

桂东电力 600310 205.6990204

金山股份 600396 0

涪陵电力 600452 425.1613159

西昌电力 600505 46.8981781

天富热电 600509 144.3333282

京能热电 600578 160

申能股份 600642 57.82894897

乐山电力 600644 204.7158508

川投能源 600674 190.5162048

大连热电 600719 69.55975342

华电能源 600726 -40.5

华银电力 600744 -20.32046509

红阳能源 600758 136.375

通宝能源 600780 -277.5784912

国电电力 600795 100.2941132

内蒙华电 600863 288.1080933

哈投股份 600864 257.2973022

ST梅雁 600868 -216.8421021

国投电力 600886 2270.270264

长江电力 600900 210.4325867

郴电国际 600969 306.333313

广安爱众 600979 3580

宁波热电 600982 81.68380737

文山电力 600995 201.1666718

大唐发电 601991 1043.661987

东电B股 900949 11.78294468

上海贝岭和涪陵电力后市如何操作

600171 上海贝岭 没有突破 2010年3月25日阻力价位 8.79 元,建议观望,并关注该股 2010年3月26日 阻力价位能否突破。

根据历史数据统计,该股突破阻力价位后,未来20交易日内(不含突破当天)的上涨概率为94.85%

突破阻力价位后20交易日内,最高涨幅分布于区间 1.37 - 61.00% ,平均涨幅为 9.14%

其中九成的把握涨幅大于 3.97% ,只有一成的把握涨幅大于 26.01%

600452 涪陵电力 没有突破 2010年3月25日阻力价位 10.10 元,建议观望,并关注该股 2010年3月26日 阻力价位能否突破。

根据历史数据统计,该股突破阻力价位后,未来20交易日内(不含突破当天)的上涨概率为94.18%

突破阻力价位后20交易日内,最高涨幅分布于区间 1.13 - 67.27% ,平均涨幅为 8.73%

其中九成的把握涨幅大于 3.51% ,只有一成的把握涨幅大于 26.89%

关于涪陵电力股票股吧和涪陵电力十大股东的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共92人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...