- N +

漫步者股吧,漫步者股票股吧

原标题:漫步者股吧,漫步者股票股吧

导读:

本篇文章给大家谈谈漫步者股票股吧,以及漫步者股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文目录一览:1、漫步者这只股票怎么样?2、...

本篇文章给大家谈谈漫步者股票股吧,以及漫步者股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

漫步者这只股票怎么样?

中小板和创业板很多股票都处在下跌的半山腰阶段,是碰不得的。但漫步者是其中比较少的特例之一,产品明确,行业地位突出,业绩有较良好的保障,实际流通股才八千多万。可以判断出,主力是想借这一轮大盘的下跌,低位吸纳底仓筹码,未来会有中线较大的行情。楼主目标长线,比较准确。短线上,凭经验感觉,主力似乎还应该有个带量下挫,以挤压出最后的带血筹码做底仓。但这是不确定因素,一切看主力脸色,而主力也要看大盘脸色。建议:现在起即可进行分批建仓操作。

漫步者是好股票白?

并不是,就是一个做音箱的传统企业。

但是游资最近吵得厉害,建议少碰。

2010年8月3日有哪些上市公司公布半年报

序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收

益(元) 季度收益

环比增长 每股净

资产(元) 每股现金

流量(元) 净资产收

益率(%) 主营收入

增长(%) 主营利润

增长率(%) 主营

毛利率(%) 分配方案 公告日期

1 000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 -0.002 -- -0.110 0.035 23.46 23.56 不分配 2010-08-03

2 000655 金岭矿业 股吧 行情 档案 资讯 0.430 38.89% 3.230 0.280 14.00 112.59 227.32 不分配 2010-08-03

3 000703 *ST光华 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -133.33% 1.280 -0.010 -0.75 47.47 不分配 2010-08-03

4 000888 峨眉山A 股吧 行情 档案 资讯 0.148 218.13% 3.020 0.410 4.93 33.24 159.93 不分配 2010-08-03

5 000968 煤 气 化 股吧 行情 档案 资讯 0.340 0.35% 5.688 0.026 5.99 14.31 38.82 不分配 2010-08-03

6 000999 华润三九 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -40.00% 3.870 0.430 10.41 -9.91 14.67 不分配 2010-08-03

7 002050 三花股份 股吧 行情 档案 资讯 0.610 25.93% 5.210 0.950 11.91 51.60 84.37 不分配 2010-08-03

8 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 0.190 37.50% 3.420 -0.060 6.40 2.80 -4.44 不分配 2010-08-03

9 002122 天马股份 股吧 行情 档案 资讯 0.230 -90.48% 3.390 0.210 6.81 4.59 2.59 不分配 2010-08-03

10 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 0.200 200.00% 2.570 0.890 8.10 -30.93 -2.04 不分配 2010-08-03

11 002221 东华能源 股吧 行情 档案 资讯 0.027 -7.14% 2.570 -0.080 1.03 -7.26 41.57 不分配 2010-08-03

12 002294 信立泰 股吧 行情 档案 资讯 0.780 -98.70% 7.420 0.170 10.61 85.70 105.50 不分配 2010-08-03

13 002307 北新路桥 股吧 行情 档案 资讯 0.149 103.46% 3.790 -0.212 3.97 21.85 5.27 不分配 2010-08-03

14 002351 漫步者 股吧 行情 档案 资讯 0.380 -19.05% 10.570 0.150 4.06 2.90 3.21 10派5 2010-08-03

15 300012 华测检测 股吧 行情 档案 资讯 0.220 114.29% 5.560 0.250 3.95 22.80 9.87 不分配 2010-08-03

16 300045 华力创通 股吧 行情 档案 资讯 0.290 162.50% 9.320 -0.460 3.45 29.74 20.20 不分配 2010-08-03

17 600017 日照港 股吧 行情 档案 资讯 0.153 18.57% 2.906 0.079 5.42 51.38 33.49 10转5 2010-08-03

18 600105 永鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 0.350 3.49% 3.460 0.240 10.18 127.79 184.13 不分配 2010-08-03

19 600111 包钢稀土 股吧 行情 档案 资讯 0.438 75.47% 2.491 0.397 17.60 157.33 705.23 不分配 2010-08-03

20 600117 西宁特钢 股吧 行情 档案 资讯 0.104 54.15% 3.338 0.024 3.12 41.99 6463.46 不分配 2010-08-03

21 600202 哈空调 股吧 行情 档案 资讯 0.206 -35.07% 2.798 -1.192 7.51 -3.81 -42.96 不分配 2010-08-03

22 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 0.110 75.00% 1.520 -0.170 7.46 16.31 24.71 不分配 2010-08-03

23 600267 海正药业 股吧 行情 档案 资讯 0.308 24.82% 5.130 0.695 6.01 17.45 39.73 不分配 2010-08-03

24 600315 上海家化 股吧 行情 档案 资讯 0.380 71.43% 3.250 0.460 11.61 10.69 6.23 不分配 2010-08-03

25 600505 西昌电力 股吧 行情 档案 资讯 0.031 238.57% 1.141 0.068 2.73 26.13 -23.18 不分配 2010-08-03

26 600604 ST二纺 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03

27 900902 ST二纺B 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03

28 600634 *ST海鸟 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -- 1.570 0.030 -0.74 368.59 不分配 2010-08-03

29 600714 ST金瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.068 137.50% 1.263 0.191 5.48 18.46 -15.15 不分配 2010-08-03

30 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.090 -20.00% 3.430 -0.340 3.32 60.93 10.56 不分配 2010-08-03

31 600778 友好集团 股吧 行情 档案 资讯 0.145 -29.41% 3.231 -0.062 4.64 38.57 204.26 不分配 2010-08-03

32 600803 威远生化 股吧 行情 档案 资讯 -0.039 91.67% 1.390 0.080 -2.75 -11.75 -239.92 不分配 2010-08-03

33 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03

34 900926 宝信B股 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03

漫步者是黑五类股票吗

漫步者002351不是黑五类股票

黑五类是指A股市场的黑五类股,包括:

(1)小盘股:流通盘小于5亿,自由流通股本小于1亿;

(2)次新股:上市日期在2013年12月31日之后;

(3)绩差股:每股收益(TTM)小于1分钱;

(4)题材股:所有题材概念股中总市值小于50亿的股票;

(5)伪成长:2011年营收增长大于30%,2012年营收增长小于20%,2013年营收增长小于10%,总市值小于50亿;

漫步者股票股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于漫步者股吧、漫步者股票股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共105人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...