- N +

长城开发股票行情,长城股份股票行情

原标题:长城开发股票行情,长城股份股票行情

导读:

本篇文章给大家谈谈长城股份股票行情,以及长城开发股票行情对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文目录一览:1、近期涨幅较小的股票?2、...

本篇文章给大家谈谈长城股份股票行情,以及长城开发股票行情对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

近期涨幅较小的股票?

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%

002123|荣信股份|14.29|-9.05

000917|电广传媒|17.51|-0.95

000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88

000515|攀渝钛业|5.49|-0.07

002223|鱼跃医疗|9.84|0.96

000785|武汉中商|17.54|1.15

000569|长城股份|5.06|1.77

601699|潞安环能|17.24|2.01

600343|航天动力|18.87|2.17

600603|ST兴 业|11.38|2.18

002022|科华生物|14.05|2.41

002271|东方雨虹|16.78|2.48

600895|张江高科|13.65|2.83

000932|华菱钢铁|15.67|3.19

001696|宗申动力|16.14|3.33

601001|大同煤业|15.21|3.47

600176|中国玻纤|17.52|3.63

002038|双鹭药业|11.4|4.14

600352|浙江龙盛|18.31|4.18

601666|平煤股份|18.99|4.25

002028|思源电气|11.66|4.36

600535|天士力|17.71|4.47

002200|绿 大 地|8.9|4.51

000778|新兴铸管|14.56|4.58

600315|上海家化|11.4|4.62

000338|潍柴动力|14.42|4.63

000722|*ST 金果|5.62|4.69

600151|航天机电|17.14|4.93

002124|天邦股份|13.71|4.96

600599|熊猫烟花|16.6|5.03

002100|天康生物|18.15|5.1

600879|火箭股份|15.67|5.13

600062|双鹤药业|9.79|5.34

002252|上海莱士|12.7|5.48

002007|华兰生物|12.66|5.56

600395|盘江股份|20.18|5.57

600243|青海华鼎|19.51|5.73

600000|浦发银行|14.6|5.77

002194|武汉凡谷|16.62|5.89

000860|顺鑫农业|13.92|5.9

600829|三精制药|15.23|5.96

600591|上海航空|8.61|6.07

600580|卧龙电气|19.49|6.07

600820|隧道股份|15.91|6.2

000551|创元科技|17.75|6.27

600118|中国卫星|17.38|6.33

600268|国电南自|20.23|6.39

600316|洪都航空|16.52|6.64

600674|川投能源|16.41|6.98

600818|中路股份|27.96|7.08

000401|冀东水泥|12.75|7.17

600123|兰花科创|18.53|7.25

002230|科大讯飞|10.18|7.45

000525|红 太 阳|15.7|7.49

600582|天地科技|17.71|7.5

600750|江中药业|14.83|7.52

000969|安泰科技|20.88|7.7

600893|航空动力|23.15|7.72

600664|哈药股份|17.08|7.83

002042|华孚色纺|12.96|7.95

600693|东百集团|12.95|7.99

002202|金风科技|14.88|8

600084|ST新天|14.97|8.02

601166|兴业银行|14.37|8.05

002191|劲嘉股份|15.47|8.14

002212|南洋股份|16.79|8.18

002037|久联发展|16.37|8.19

600262|北方股份|22.36|8.19

600251|冠农股份|25.74|8.27

600990|四创电子|23.01|8.27

002262|恩华药业|15.15|8.31

600754|锦江股份|17.33|8.33

002080|中材科技|20.12|8.46

002161|远 望 谷|16.22|8.47

600271|航天信息|15.57|8.58

600540|新赛股份|16.22|8.65

600513|联环药业|13.64|8.78

600538|北海国发|11.01|8.86

600026|中海发展|14.79|8.91

002167|东方锆业|16.89|8.95

600005|武钢股份|21.76|9.02

002039|黔源电力|20.21|9.11

000063|中兴通讯|23.15|9.12

600517|置信电气|13.36|9.15

600648|外高桥|23.26|9.17

000963|华东医药|15.32|9.17

600815|厦工股份|18.73|9.21

600479|千金药业|13.56|9.22

002249|大洋电机|14.55|9.29

600089|特变电工|18.65|9.38

600359|新农开发|15.16|9.41

600825|新华传媒|18.79|9.43

600550|天威保变|18.66|9.48

002108|沧州明珠|13.73|9.53

000004|ST 国 农|18.1|9.53

000008|ST宝利来|16.6|9.58

600570|恒生电子|18.79|9.58

600598|北大荒|16.57|9.63

002238|天威视讯|16.61|9.63

600406|国电南瑞|19.91|9.67

002274|华昌化工|16.84|9.69

002205|国统股份|19.4|9.73

600019|宝钢股份|21.28|9.75

002154|报 喜 鸟|14.2|9.75

002122|天马股份|16.52|9.78

000998|隆平高科|17.7|9.79

000739|普洛股份|17.17|9.82

000049|德赛电池|28.75|9.89

002255|海陆重工|13.31|9.89

000816|江淮动力|23.18|9.89

000625|长安汽车|9.9|9.9

002261|拓维信息|17.65|9.98

600849|上海医药|15.79|10

002173|山 下 湖|15.54|10

002206|海 利 得|18.45|10.07

600429|三元股份|10.08|10.08

600097|开创国际|15.46|10.13

002104|恒宝股份|16.18|10.19

601398|工商银行|14.05|10.3

002062|宏润建设|13.12|10.39

000513|丽珠集团|17.33|10.43

002219|独 一 味|16.16|10.43

000153|丰原药业|15.88|10.45

002003|伟星股份|14.84|10.47

002217|联合化工|20|10.51

600038|哈飞股份|18.21|10.54

002126|银轮股份|21.89|10.54

000089|深圳机场|16.87|10.54

000793|华闻传媒|19.19|10.57

600223|ST万杰|18.14|10.59

002224|三 力 士|12.63|10.64

600656|ST方源|12.74|10.67

600016|民生银行|19.64|10.68

600993|马应龙|18.33|10.7

600277|亿利能源|22|10.71

000919|金陵药业|22.1|10.73

002137|实 益 达|23.67|10.8

600590|泰豪科技|23.69|10.88

000895|双汇发展|16.85|10.9

600426|华鲁恒升|18.24|10.93

600561|江西长运|15.26|10.94

002266|浙富股份|17.38|10.95

000951|中国重汽|15.43|10.99

000836|鑫茂科技|21.37|11

000973|佛塑股份|33.26|11.01

002256|彩虹精化|13.14|11.11

600867|通化东宝|19.46|11.13

002118|紫鑫药业|18.23|11.14

600269|赣粤高速|17.58|11.19

000028|一致药业|14.39|11.27

002111|威海广泰|18.31|11.28

600792|*ST马龙|25.87|11.3

600260|凯乐科技|18.41|11.3

600871|S仪化|20.22|11.32

600587|新华医疗|14.74|11.36

000950|建峰化工|15.4|11.4

600439|瑞贝卡|27.49|11.41

000937|金牛能源|21.3|11.51

600054|黄山旅游|15.09|11.55

600875|东方电气|15.86|11.59

600511|国药股份|16.47|11.63

600375|星马汽车|19.33|11.64

600506|香梨股份|16.47|11.65

002093|国脉科技|22.66|11.7

002096|南岭民爆|17.77|11.71

002213|特 尔 佳|21.75|11.75

000912|泸 天 化|22.1|11.76

000024|招商地产|30.47|11.76

000011|S*ST物业|23.56|11.76

002270|法因数控|17.23|11.77

002267|陕天然气|17.24|11.78

600688|S上石化|21.27|11.82

000898|鞍钢股份|23.79|11.93

600510|黑牡丹|23.02|11.93

600765|力源液压|21.52|11.97

000953|河池化工|15|12.04

600009|上海机场|20.08|12.05

000012|南 玻A|32.4|12.05

600629|棱光实业|16|12.07

002248|华东数控|17.83|12.17

002088|鲁阳股份|20.17|12.18

002169|智光电气|17.7|12.24

600253|天方药业|24.82|12.24

000790|华神集团|20.59|12.28

002253|川大智胜|24.53|12.3

600250|南纺股份|23.02|12.31

600644|乐山电力|18.25|12.35

601328|交通银行|14.68|12.36

600309|烟台万华|16.54|12.45

600842|中西药业|20.4|12.47

000680|山推股份|17.55|12.54

601088|中国神华|19.79|12.55

600897|厦门空港|16.77|12.62

002207|准油股份|22.93|12.62

000731|四川美丰|18.22|12.7

000534|汕电力A|14.08|12.82

002001|新 和 成|22.97|12.86

601766|中国南车|20.05|12.87

000407|胜利股份|22.9|12.89

002066|瑞泰科技|22.47|12.95

000999|三九医药|16.24|12.97

002242|九阳股份|23.06|12.97

002237|恒邦股份|21.61|13.05

600713|南京医药|15.74|13.09

600971|恒源煤电|23.9|13.12

002272|川润股份|17.12|13.13

600742|一汽富维|24.89|13.14

600985|雷鸣科化|28.71|13.16

600048|保利地产|28.81|13.17

600795|国电电力|20.1|13.18

600195|中牧股份|23.21|13.18

600036|招商银行|20.82|13.2

600055|万东医疗|21.07|13.21

601186|中国铁建|17.03|13.23

002208|合肥城建|21.55|13.24

600890|ST中房|26.53|13.25

600276|恒瑞医药|15.8|13.32

601169|北京银行|18.91|13.33

600583|海油工程|16.65|13.33

002229|鸿博股份|15.57|13.36

002247|帝龙新材|18.61|13.38

002060|粤 水 电|24.39|13.5

600100|同方股份|28.43|13.51

002009|天奇股份|26.01|13.51

002090|金智科技|16.79|13.56

600588|用友软件|19.73|13.6

600391|成发科技|18.5|13.61

601939|建设银行|17.5|13.61

000822|山东海化|25.2|13.65

000056|深 国 商|27.85|13.67

002109|兴化股份|17.1|13.68

600529|山东药玻|16.19|13.71

600495|晋西车轴|22.46|13.74

000713|丰乐种业|20.9|13.78

600107|美尔雅|26.03|13.78

600031|三一重工|19.38|13.83

600596|新安股份|20.34|13.84

600284|浦东建设|18.11|13.9

601991|大唐发电|23.19|13.91

600814|杭州解百|22.51|13.92

600475|华光股份|26.69|13.93

600486|扬农化工|19.27|13.94

600079|人福科技|23.79|13.95

002254|烟台氨纶|20.57|13.96

000509|S ST华塑|18.01|14.03

002190|成飞集成|24.91|14.05

601958|金钼股份|21.16|14.09

600736|苏州高新|31.81|14.14

002241|歌尔声学|18.93|14.14

000619|海螺型材|15.38|14.16

000983|西山煤电|26.96|14.17

600563|法拉电子|28.47|14.17

600312|平高电气|21.57|14.18

600184|新华光|32.88|14.2

600298|安琪酵母|16.02|14.21

600420|现代制药|17.69|14.22

600819|耀皮玻璃|20.91|14.23

002014|永新股份|15.4|14.24

002019|鑫富药业|21.77|14.26

000707|双环科技|23.56|14.26

601988|中国银行|17.7|14.29

000848|承德露露|16.18|14.29

600259|ST有色|30.14|14.32

002195|海隆软件|18.29|14.32

002020|京新药业|21.18|14.35

600033|福建高速|20.74|14.42

600607|上实医药|19.65|14.43

002231|奥维通信|19.75|14.45

600068|葛洲坝|17.78|14.49

002163|中航三鑫|31.6|14.51

600518|康美药业|22.21|14.52

000626|如意集团|22.59|14.56

002250|联化科技|17.34|14.58

002239|金 飞 达|22.94|14.61

600196|复星医药|16.62|14.63

601099|太平洋|27.85|14.66

601601|中国太保|21.59|14.69

002243|通产丽星|19.78|14.69

002138|顺络电子|23.45|14.69

600241|辽宁时代|25.04|14.7

600557|康缘药业|18.33|14.73

601808|中海油服|20.67|14.73

600028|中国石化|23.57|14.84

002151|北斗星通|20.22|14.89

002234|民和股份|19.93|14.89

600456|宝钛股份|20.95|14.9

600122|宏图高科|20.3|14.9

002220|天宝股份|17.79|14.91

002117|东港股份|20.21|14.91

002147|方圆支承|17.45|14.92

000985|大庆华科|22.45|14.97

002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————

祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

长城证券去年走势?今日长城证券股票行情走势图?长城证券低价股票后市?

证券行业,一直是牛股辈出的优质赛道。随着中国股权分置改革的基本完成、居民财富的增长、各类机构投资者的发展以及市场各项制度的逐渐完善,中国股票二级市场的活跃度稳步提升,这将在很大程度上促进证券行业的发展。作为国内最大的券商企业之一的长城证券便是今天的主角,是不是值得我们投资呢?接下来我们就一起来看看吧。

在开始分析长城证券前,先分享一份整理好的证券行业龙头股名单给大家,点击就可以领取:宝藏资料:证券行业龙头股一览表

一、从公司角度看

公司介绍:长城证券股份有限公司正式创办的时间是1996年5月,将100多家营业部设在了全国的主要城市内。公司控股宝城期货有限责任公司、长城证券投资有限公司、长城长富投资管理有限公司等多家子公司,同时是长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司两家基金公司的主要股东。经过二十余年的深耕,长城证券已经成长为一家资质齐全、业务覆盖全国的综合类证券公司,多功能协调发展的金融业务体系已形成。

了解了公司的基础概况后,我们这就来看看这家老牌券商还有一些什么优势。

亮点一:主要股东实力雄厚、均衡多元的股东结构

公司控股股东为华能集团下属的华能资本,其他主要股东包括深圳能源及深圳新江南(招商局集团下属企业)等,主要股东及其关联企业实力雄厚,配合其资源治理工作,深化产融结合,进一步促进实体经济的快速上升。公司的股东数量是23家,既有国有成分,也有民营性质,显示出了均衡多元的股东结构,有利于公司更好地建立规范的法人治理结构和良好的经营机制。

亮点二:拥有业务全牌照,分支机构布局合理广泛

公司所具有的业务平台有全牌照、综合性等特征,可以处理各类证券业务。分支机构分布在全国很多重点城市,在布局上除了合理之外还广泛,已布局了全国27个省级地区,已设立12家分公司,分别在北京、杭州、广东、上海、前海等地,在以下主要城市设有109家营业部:北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、成都等。

由于篇幅受限,更多关于长城证券的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】长城证券点评,建议收藏!

二、从行业角度

中国股市依法监管、从严监管、全面监管已是行业的一种新常态。中国证监会将增加对券商风险的监管能力的把控,行业推进"风险管理全覆盖"的目标进行着。在经济增长新动力形成的背景下,新旧发展动能接续转换速度越来越快,证券行业也将迎来新的战略机遇,完全开启新的发展空间,市场竞争也将显著增强。面对传统业务竞争,创新业务的飞速增长在某种程度上也会成为发展的新趋势。

整体来说,证券行业属于是牛股辈出的一个行业,不论是去跟踪美国股市还是日本股市,这样的盛况均存在。随着国内越来越重视金融,未来证券行业还将迎来巨大的成长空间。

但是文章具有一定的滞后性,想更准确地知道长城证券未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下长城证券现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测长城证券还有机会吗?

应答时间:2021-11-29,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

长城股份现在被合并了,我的股票怎么办?

你的股,被换成攀钢的了,不用怕,你的股不会凭空消失,你可以用行情软件或是交易软件查一下你现在的持有股份数额和代码,已经被更换了.

长城从明天开始,停止交易并退市.

000569长城股份

业绩预告

预告2006年报:续亏(公告日期:2007-01-31)

2007年01月24日公布的2006年度业绩预告公告,预测2006年度续亏,预测内容为 :2006年1月1日至2006年12月31日亏损。由于相关审计工作正在进行之中,暂时无法准确估计具体亏损金额。公司将于2007年1月31日前披露亏损金额的大致范围。1、2006年三季度末,公司根据当时生产经营情况,预计全年经营业绩不会出现大幅变动,因此,未在2006年三季度报告中进行全年业绩预测。2、根据会计师事务所初步审计意见,公司将计提各项资产减值准备。由于公司2005年亏损,若2006年继续亏损,从2006年度报告披露之日起,公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

2007年01月31日公布的2006年度业绩预告修正公告,预测2006年度续亏,预测内容为:2006年1 月1日至2006年12月31日预计全年业绩亏损金额在2.4亿元左右。根据公司1月24日发布的业绩预告公告,以及公司年度业绩审计工作的进展情况,现已基本明确公司2006年度业绩亏损金额的大致范围,因此予以公告。

★上年同期的每股收益为-0.13元

000569公司是国内重要的特殊钢生产基地,目前可以生产350余个牌号的高级优质钢,其产品广泛应用在航天航空等领域,同时,具备正宗参股券商题材,值得重点关注。

值得关注的是,公司参股华西证券300万元,具备正宗参股券商题材。同时,公司大股东攀钢集团计划将以长城股份大股东攀长钢为基地,建设国内最大的钛材基地,一旦题材得到落实,公司业绩有望得到大幅提升。

近期该股构筑小圆弧底形态,随后依托于30日均线支撑逐步盘升,短中期均线系统汇合后对股价构成上攻动力,支撑股价向上启动,近日成交量温和放大,明显有资金不断介入,收阳向上,形成突破加速形态,短期有望向上展开加速拉升行情。

总之一句话:该跌不跌,必涨!

关于长城股份股票行情和长城开发股票行情的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共165人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...